Meridiano Colorido
PoliƩster Flat
Legenda: FL - Flat, GRS - Global Recycled Standard, CRU - Cru (natural), COR - Tingido
| DTEX | TIPO | COR |
|---|---|---|
| 50/36/1 | TORCIDO FL | CRU / COR |
| 50/36/1 | TORCIDO GRS FL | CRU / COR |
| 76/36/1 | TORCIDO FL | CRU / COR |
| 76/36/1 | TORCIDO GRS FL | CRU / COR |
| 110/36/1 | TORCIDO FL | CRU / COR |
| 167/48/1 | TORCIDO FL | CRU / COR |
Legenda: FL - Flat, GRS - Global Recycled Standard, CRU - Cru (natural), COR - Tingido